阿尔贝托·洛波·加西亚,男,西班牙足球运动员。
- 外文名
- Alberto Lopo
- 国 籍
- 西班牙
- 出生地
- 西班牙(巴塞罗那)
- 出生日期
- 1980-05-05
- 身 高
- 185CM
- 体 重
- 82KG
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 赫塔菲足球俱乐部
- 专业特点
- 后卫
- 主要奖项
-
1999-2000年西班牙国王杯冠军
2005-2006年西班牙国王杯冠军 - 球衣号码
- 7号
阿尔贝托·洛波俱乐部生涯
编辑洛波生于巴塞罗那,他在家乡的球队西班牙人开始自己的职业生涯。西班牙人队时期的洛波经常给人莽夫的印象,因为他经常因为犯规而吃到黄红牌。
然而来到拉科鲁尼亚之后,洛波逐渐提高了自己的防守水平,得牌数量也大幅下降。除了在防守中做出贡献,洛波也经常利用任意球机会前插,破门得分,为球队建功立业。
阿尔贝托·洛波国家队生涯
编辑尽管曾经得到过时任西班牙国家队主教练的阿拉贡内斯的征召,但洛波还从未代表西班牙国家队出场过。目前他所有的出场纪录都仅限于青年国家队。
阿尔贝托·洛波履历
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2011/12
| 5
| 1
| |||||
2010/11
| 7
| 9
| 1
| 1
| 15
| ||
2009/10
| 7
| 34
| 1
| 1
| 10
| ||
2008/09
| 4
| 32
| 2
| 1
| 7
| ||
2007/08
| 4
| 21
| 1
| 1
| 9
| ||
2006/07
| 18
| 33
| 1
| 1
| 13
| ||
2005/06
| 4
| 33
| 0
| 1
| 15
| ||
2004/05
| 4
| 36
| 3
| 1
| 5
| ||
2003/04
| 4
| 31
| 4
| 1
| 16
| ||
2002/03
| 4
| 23
| 1
| 1
| 17
| ||
2001/02
| 4
| 33
| 1
| 1
| 14
| ||
2000/01
| 4
| 13
| 0
| 1
| 9
| ||
1999/00
| 4
| 7
| 0
| 1
| 14
| ||
1998/99
| 4
| 2
| 0
| 1
| 7
|
阿尔贝托·洛波转会记录
编辑(注:转会费单位为万欧元)
开始日期
| 合同到期
| 转会性质
| 转会费
| 转出球队
| 转入球队
|
2006-07-01
| 2011-06-30
| 自由转会
| |||
2000-07-01
| 2006-06-30
| 签约
|
阿尔贝托·洛波参加比赛
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 05-24 00:30 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 2 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-18 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 0 | 莱万特 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西甲 | 05-10 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西甲 | 05-03 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 维拉利尔 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-30 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 4 | 艾尔切 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-26 18:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-19 00:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 2 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-13 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 2 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-09 02:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 科尔多瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-22 19:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-14 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 2 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-07 23:00 | 拉科鲁尼亚 | 3 - 4 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-15 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 2 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-07 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-31 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 1 | 巴列卡诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-25 19:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 2 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-19 02:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 4 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-10 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-04 05:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 0 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-21 19:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 3 | 维拉利尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-16 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 0 | 艾尔切 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-07 05:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 1 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 12-04 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-23 05:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-08 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-01 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 2 | 赫塔菲 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-05 18:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 4 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-28 23:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 1 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-24 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 2 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-20 22:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 8 | 皇家马德里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-16 02:45 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-01 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 2 | 巴列卡诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-24 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 2 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-26 02:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 2 | 努曼西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-18 18:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-12 00:15 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-04 00:15 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 2 | 卢高 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 04-20 18:00 | 拉科鲁尼亚 | 3 - 0 | 马洛卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 04-13 18:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 0 | 韦尔瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-23 19:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 0 | 萨拉戈萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-09 01:15 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 1 | 米兰迪斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-03 01:15 | 拉科鲁尼亚 | 3 - 2 | 大力神 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-23 19:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 1 | 艾科坎 | 否 | 51’ | 1 | 详情 | ||
西乙 | 02-16 19:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 希洪竞技 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-26 19:00 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 阿尔梅里亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-19 19:00 | 赫塔菲 | 2 - 2 | 皇家社会 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-30 03:00 | 赫塔菲 | 1 - 0 | 莱万特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-24 05:00 | 赫塔菲 | 0 - 7 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西甲 | 11-10 01:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 艾尔切 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-20 18:00 | 赫塔菲 | 2 - 0 | 格兰纳达 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
词条标签: